序号 | 资质名称 | 等级 | 证号 |
1 | 固体矿产勘查 | 甲级 | 01201721100164 |
2 | 区域地质调查 | 甲级 | 01201721100164 |
3 | 地球物理勘查 | 甲级 | 01201721100164 |
4 | 地质灾害治理工程勘查 | 甲级 | 522018120277 |
5 | 地质灾害危险性评估 | 甲级 | 522018110020 |
6 | 地质灾害治理工程施工 | 甲级 | 522018140893 |
7 | 地质灾害防治工程设计 | 甲级 | 522017130533 |
8 | 地质灾害防治工程监理 | 乙级 | 522019250004 |
9 | 水文、工程、环境地质调查 | 乙级 | 52201721100015 |
10 | 地质实验测试(岩矿测试) | 乙级 | 52201721100015 |
11 | 液体矿产勘查 | 乙级 | 52201721100015 |
12 | 地球化学勘查 | 乙级 | 52201721100015 |
13 | 测绘资质证书 | 乙级 | 乙测资字52501140 |
14 | 土地规划 | 乙级 | GZTD2011066 |
15 | 岩土工程勘察 | 乙级 | B352005160 |
16 | 水文地质 | 乙级 | B352005160 |
17 | 工程测量 | 乙级 | B352005160 |
18 | 医保定点医院 | 乙级 | 75539519452060211A1001 |
19 | 地质坑探 | 丙级 | 52201721100015 |
20 | 环保工程专业承包叁级 | 资质证书 | D352063258 |
21 | 安全生产许可证 | 许可证 | 黔FM安许证字﹝2020﹞0071号 |
22 | 计量认证 | 资质认定 | 182416341050 |
23 | 安全生产许可证 | 建筑施工 | 黔JZ安许证字﹝2019﹞000064【06】 |
24 | 劳务(工程钻探) | B352005160 |
Copyright 2007-2011 All rights reserved by Gz103 贵州省地质局103地质大队 版权所有 本站中文域名:贵州省地矿局103地质大队.公益
地址:贵州省铜仁市共青路162号电话:0856-5216333 5225799 传真:0856-5280316
ICP备案号:黔ICP备10200918号贵公网安备 52060202000116号
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司